横スクロールでご確認ください
| 商品名 | 内容量 | 価格(税込) | 摂取目安 | 産地 |
|---|---|---|---|---|
| 赤まむし粉末【純度100%】 | 50g | 4,000円 | 1日2g〜6g | 台湾 |
| 100g | 7,500円 | 1日2g〜6g | 台湾 | |
| 200g | 14,000円 | 1日2g〜6g | 台湾 | |
| 赤まむしカプセル【純度100%】 | 100粒 | 4,000円 | 1日4粒〜6粒 | 台湾 |
| 天然まむし一匹 | 約65g | 5,000円 | 1日2g〜6g | 台湾 |
| すっぽん粉末【純度100%】 | 50g | 4,000円 | 1日2g〜6g | 日本 |
| 100g | 7,500円 | 1日2g〜6g | 日本 | |
| 200g | 14,000円 | 1日2g〜6g | 日本 | |
| すっぽんカプセル【純度100%】 | 100粒 | 4,000円 | 1日4粒〜6粒 | 日本 |
| すっぽん一匹 | 約110g | 8,000円 | 1日2g〜6g | 日本 |
| 奄美大島はぶ粉末【純度100%】 | 100g | 9,000円 | 1日2g〜6g | 日本(奄美大島) |
| はぶカプセル【純度100%】 | 100粒 | 5,000円 | 1日4粒〜6粒 | 日本(奄美大島) |
| 赤まむし・すっぽん混合カプセル | 100粒 | 4,000円 | 1日4粒〜6粒 | 台湾(マムシ)、日本(スッポン) |
| 赤まむし・すっぽん混合粉末 | 100g(各50g) | 7,500円 | 1日2g〜6g | 台湾(マムシ)、日本(スッポン) |
| はぶ・赤まむし・すっぽん混合粉末 | 120g(各40g) | 9,000円 | 1日2g〜6g | 台湾(マムシ)、日本(スッポン、ハブ) |
| はぶ・赤まむし混合粉末 | 120g(各60g) | 9,000円 | 1日2g〜6g | 台湾(マムシ)、日本(ハブ) |
| 田七人参カプセル | 100粒 | 5,000円 | 1日3〜4粒 | 中国雲南省 |
| 朝鮮人参カプセル | 100粒 | 5,000円 | 1日3〜4粒 | 中国 |
| すっぽん・朝鮮人参混合カプセル | 100粒 | 5,000円 | 1日4〜6粒 | 日本(スッポン)、中国(朝鮮人参) |


